Template:Julian calendar

From Holidays
Jump to navigation Jump to search
Landscape calendar for the year 1581, a common year with dominical letter A in the Julian calendar
January February March April
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31 26 27 28 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30
May June July August
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31
30 31
September October November December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
31
Portrait calendar for the year 1581, a common year with dominical letter A in the Julian calendar
January February March
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31 26 27 28 26 27 28 29 30 31
April May June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 1 2 3 4 5 6 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
30
July August September
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 1 2 3 4 5 1 2
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
30 31
October November December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
31
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This template shows the calendar for any year in the Julian calendar.