Template:Dominical letter FE

From Holidays
Jump to navigation Jump to search
Landscape calendar for any leap year with dominical letter FE
January February March April
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 1 2 1 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
30 31
May June July August
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
31
September October November December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31
30
Portrait calendar for any leap year with dominical letter FE
January February March
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 1 2 1
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29
30 31
April May June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30
July August September
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
31
October November December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31
30