Leap Day
Jump to navigation
Jump to search
Leap Day, sometimes considered to be a holiday, occurs on February 29 each leap year.
On this wiki, the "end-of-the-month" interpretation, rather than the "bissextile" interpetation, is followed for all leap years. This means that February 29, not February 24, is considered to be the "Leap Day" for all leap years.
Day of the week (Julian calendar)[edit source]
Day of the week by century (Gregorian calendar)[edit source]
16th century[edit source]
Year | Leap Day |
---|---|
1584 | Wednesday |
1588 | Monday |
1592 | Saturday |
1596 | Thursday |
1600 | Tuesday |
17th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday |
1604 | 1608 | 1612 | 1616 | 1620 | 1624 | 1628 |
1632 | 1636 | 1640 | 1644 | 1648 | 1652 | 1656 |
1660 | 1664 | 1668 | 1672 | 1676 | 1680 | 1684 |
1688 | 1692 | 1696 |
18th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday |
1704 | 1708 | 1712 | 1716 | 1720 | 1724 | 1728 |
1732 | 1736 | 1740 | 1744 | 1748 | 1752 | 1756 |
1760 | 1764 | 1768 | 1772 | 1776 | 1780 | 1784 |
1788 | 1792 | 1796 |
19th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday |
1804 | 1808 | 1812 | 1816 | 1820 | 1824 | 1828 |
1832 | 1836 | 1840 | 1844 | 1848 | 1852 | 1856 |
1860 | 1864 | 1868 | 1872 | 1876 | 1880 | 1884 |
1888 | 1892 | 1896 |
20th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday | Wednesday |
1904 | 1908 | 1912 | 1916 | 1920 | 1924 | 1928 |
1932 | 1936 | 1940 | 1944 | 1948 | 1952 | 1956 |
1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 |
1988 | 1992 | 1996 | 2000 |
21st century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday |
2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2028 |
2032 | 2036 | 2040 | 2044 | 2048 | 2052 | 2056 |
2060 | 2064 | 2068 | 2072 | 2076 | 2080 | 2084 |
2088 | 2092 | 2096 |
22nd century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday |
2104 | 2108 | 2112 | 2116 | 2120 | 2124 | 2128 |
2132 | 2136 | 2140 | 2144 | 2148 | 2152 | 2156 |
2160 | 2164 | 2168 | 2172 | 2176 | 2180 | 2184 |
2188 | 2192 | 2196 |
23rd century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday |
2204 | 2208 | 2212 | 2216 | 2220 | 2224 | 2228 |
2232 | 2236 | 2240 | 2244 | 2248 | 2252 | 2256 |
2260 | 2264 | 2268 | 2272 | 2276 | 2280 | 2284 |
2288 | 2292 | 2296 |
24th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday | Wednesday |
2304 | 2308 | 2312 | 2316 | 2320 | 2324 | 2328 |
2332 | 2336 | 2340 | 2344 | 2348 | 2352 | 2356 |
2360 | 2364 | 2368 | 2372 | 2376 | 2380 | 2384 |
2388 | 2392 | 2396 | 2400 |
25th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday |
2404 | 2408 | 2412 | 2416 | 2420 | 2424 | 2428 |
2432 | 2436 | 2440 | 2444 | 2448 | 2452 | 2456 |
2460 | 2464 | 2468 | 2472 | 2476 | 2480 | 2484 |
2488 | 2492 | 2496 |
26th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday |
2504 | 2508 | 2512 | 2516 | 2520 | 2524 | 2528 |
2532 | 2536 | 2540 | 2544 | 2548 | 2552 | 2556 |
2560 | 2564 | 2568 | 2572 | 2576 | 2580 | 2584 |
2588 | 2592 | 2596 |
27th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday |
2604 | 2608 | 2612 | 2616 | 2620 | 2624 | 2628 |
2632 | 2636 | 2640 | 2644 | 2648 | 2652 | 2656 |
2660 | 2664 | 2668 | 2672 | 2676 | 2680 | 2684 |
2688 | 2692 | 2696 |
28th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday | Wednesday |
2704 | 2708 | 2712 | 2716 | 2720 | 2724 | 2728 |
2732 | 2736 | 2740 | 2744 | 2748 | 2752 | 2756 |
2760 | 2764 | 2768 | 2772 | 2776 | 2780 | 2784 |
2788 | 2792 | 2796 | 2800 |
29th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday |
2804 | 2808 | 2812 | 2816 | 2820 | 2824 | 2828 |
2832 | 2836 | 2840 | 2844 | 2848 | 2852 | 2856 |
2860 | 2864 | 2868 | 2872 | 2876 | 2880 | 2884 |
2888 | 2892 | 2896 |
30th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday |
2904 | 2908 | 2912 | 2916 | 2920 | 2924 | 2928 |
2932 | 2936 | 2940 | 2944 | 2948 | 2952 | 2956 |
2960 | 2964 | 2968 | 2972 | 2976 | 2980 | 2984 |
2988 | 2992 | 2996 |
31st century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday |
3004 | 3008 | 3012 | 3016 | 3020 | 3024 | 3028 |
3032 | 3036 | 3040 | 3044 | 3048 | 3052 | 3056 |
3060 | 3064 | 3068 | 3072 | 3076 | 3080 | 3084 |
3088 | 3092 | 3096 |
32nd century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday | Wednesday |
3104 | 3108 | 3112 | 3116 | 3120 | 3124 | 3128 |
3132 | 3136 | 3140 | 3144 | 3148 | 3152 | 3156 |
3160 | 3164 | 3168 | 3172 | 3176 | 3180 | 3184 |
3188 | 3192 | 3196 | 3200 |
33rd century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday |
3204 | 3208 | 3212 | 3216 | 3220 | 3224 | 3228 |
3232 | 3236 | 3240 | 3244 | 3248 | 3252 | 3256 |
3260 | 3264 | 3268 | 3272 | 3276 | 3280 | 3284 |
3288 | 3292 | 3296 |
34th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday |
3304 | 3308 | 3312 | 3316 | 3320 | 3324 | 3328 |
3332 | 3336 | 3340 | 3344 | 3348 | 3352 | 3356 |
3360 | 3364 | 3368 | 3372 | 3376 | 3380 | 3384 |
3388 | 3392 | 3396 |
35th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday |
3404 | 3408 | 3412 | 3416 | 3420 | 3424 | 3428 |
3432 | 3436 | 3440 | 3444 | 3448 | 3452 | 3456 |
3460 | 3464 | 3468 | 3472 | 3476 | 3480 | 3484 |
3488 | 3492 | 3496 |
36th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday | Wednesday |
3504 | 3508 | 3512 | 3516 | 3520 | 3524 | 3528 |
3532 | 3536 | 3540 | 3544 | 3548 | 3552 | 3556 |
3560 | 3564 | 3568 | 3572 | 3576 | 3580 | 3584 |
3588 | 3592 | 3596 | 3600 |
37th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday |
3604 | 3608 | 3612 | 3616 | 3620 | 3624 | 3628 |
3632 | 3636 | 3640 | 3644 | 3648 | 3652 | 3656 |
3660 | 3664 | 3668 | 3672 | 3676 | 3680 | 3684 |
3688 | 3692 | 3696 |
38th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday |
3704 | 3708 | 3712 | 3716 | 3720 | 3724 | 3728 |
3732 | 3736 | 3740 | 3744 | 3748 | 3752 | 3756 |
3760 | 3764 | 3768 | 3772 | 3776 | 3780 | 3784 |
3788 | 3792 | 3796 |
39th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday |
3804 | 3808 | 3812 | 3816 | 3820 | 3824 | 3828 |
3832 | 3836 | 3840 | 3844 | 3848 | 3852 | 3856 |
3860 | 3864 | 3868 | 3872 | 3876 | 3880 | 3884 |
3888 | 3892 | 3896 |
40th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday | Wednesday |
3904 | 3908 | 3912 | 3916 | 3920 | 3924 | 3928 |
3932 | 3936 | 3940 | 3944 | 3948 | 3952 | 3956 |
3960 | 3964 | 3968 | 3972 | 3976 | 3980 | 3984 |
3988 | 3992 | 3996 | 4000 |
41st century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday |
4004 | 4008 | 4012 | 4016 | 4020 | 4024 | 4028 |
4032 | 4036 | 4040 | 4044 | 4048 | 4052 | 4056 |
4060 | 4064 | 4068 | 4072 | 4076 | 4080 | 4084 |
4088 | 4092 | 4096 |
42nd century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday |
4104 | 4108 | 4112 | 4116 | 4120 | 4124 | 4128 |
4132 | 4136 | 4140 | 4144 | 4148 | 4152 | 4156 |
4160 | 4164 | 4168 | 4172 | 4176 | 4180 | 4184 |
4188 | 4192 | 4196 |
43rd century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday |
4204 | 4208 | 4212 | 4216 | 4220 | 4224 | 4228 |
4232 | 4236 | 4240 | 4244 | 4248 | 4252 | 4256 |
4260 | 4264 | 4268 | 4272 | 4276 | 4280 | 4284 |
4288 | 4292 | 4296 |
44th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday | Wednesday |
4304 | 4308 | 4312 | 4316 | 4320 | 4324 | 4328 |
4332 | 4336 | 4340 | 4344 | 4348 | 4352 | 4356 |
4360 | 4364 | 4368 | 4372 | 4376 | 4380 | 4384 |
4388 | 4392 | 4396 | 4400 |
45th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday |
4404 | 4408 | 4412 | 4416 | 4420 | 4424 | 4428 |
4432 | 4436 | 4440 | 4444 | 4448 | 4452 | 4456 |
4460 | 4464 | 4468 | 4472 | 4476 | 4480 | 4484 |
4488 | 4492 | 4496 |
46th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday |
4504 | 4508 | 4512 | 4516 | 4520 | 4524 | 4528 |
4532 | 4536 | 4540 | 4544 | 4548 | 4552 | 4556 |
4560 | 4564 | 4568 | 4572 | 4576 | 4580 | 4584 |
4588 | 4592 | 4596 |
47th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday |
4604 | 4608 | 4612 | 4616 | 4620 | 4624 | 4628 |
4632 | 4636 | 4640 | 4644 | 4648 | 4652 | 4656 |
4660 | 4664 | 4668 | 4672 | 4676 | 4680 | 4684 |
4688 | 4692 | 4696 |
48th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday | Wednesday |
4704 | 4708 | 4712 | 4716 | 4720 | 4724 | 4728 |
4732 | 4736 | 4740 | 4744 | 4748 | 4752 | 4756 |
4760 | 4764 | 4768 | 4772 | 4776 | 4780 | 4784 |
4788 | 4792 | 4796 | 4800 |
49th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday |
4804 | 4808 | 4812 | 4816 | 4820 | 4824 | 4828 |
4832 | 4836 | 4840 | 4844 | 4848 | 4852 | 4856 |
4860 | 4864 | 4868 | 4872 | 4876 | 4880 | 4884 |
4888 | 4892 | 4896 |
50th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday |
4904 | 4908 | 4912 | 4916 | 4920 | 4924 | 4928 |
4932 | 4936 | 4940 | 4944 | 4948 | 4952 | 4956 |
4960 | 4964 | 4968 | 4972 | 4976 | 4980 | 4984 |
4988 | 4992 | 4996 |
51st century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday |
5004 | 5008 | 5012 | 5016 | 5020 | 5024 | 5028 |
5032 | 5036 | 5040 | 5044 | 5048 | 5052 | 5056 |
5060 | 5064 | 5068 | 5072 | 5076 | 5080 | 5084 |
5088 | 5092 | 5096 |
52nd century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday | Wednesday |
5104 | 5108 | 5112 | 5116 | 5120 | 5124 | 5128 |
5132 | 5136 | 5140 | 5144 | 5148 | 5152 | 5156 |
5160 | 5164 | 5168 | 5172 | 5176 | 5180 | 5184 |
5188 | 5192 | 5196 | 5200 |
53rd century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday |
5204 | 5208 | 5212 | 5216 | 5220 | 5224 | 5228 |
5232 | 5236 | 5240 | 5244 | 5248 | 5252 | 5256 |
5260 | 5264 | 5268 | 5272 | 5276 | 5280 | 5284 |
5288 | 5292 | 5296 |
54th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday |
5304 | 5308 | 5312 | 5316 | 5320 | 5324 | 5328 |
5332 | 5336 | 5340 | 5344 | 5348 | 5352 | 5356 |
5360 | 5364 | 5368 | 5372 | 5376 | 5380 | 5384 |
5388 | 5392 | 5396 |
55th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday |
5404 | 5408 | 5412 | 5416 | 5420 | 5424 | 5428 |
5432 | 5436 | 5440 | 5444 | 5448 | 5452 | 5456 |
5460 | 5464 | 5468 | 5472 | 5476 | 5480 | 5484 |
5488 | 5492 | 5496 |
56th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday | Wednesday |
5504 | 5508 | 5512 | 5516 | 5520 | 5524 | 5528 |
5532 | 5536 | 5540 | 5544 | 5548 | 5552 | 5556 |
5560 | 5564 | 5568 | 5572 | 5576 | 5580 | 5584 |
5588 | 5592 | 5596 | 5600 |
57th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday |
5604 | 5608 | 5612 | 5616 | 5620 | 5624 | 5628 |
5632 | 5636 | 5640 | 5644 | 5648 | 5652 | 5656 |
5660 | 5664 | 5668 | 5672 | 5676 | 5680 | 5684 |
5688 | 5692 | 5696 |
58th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday |
5704 | 5708 | 5712 | 5716 | 5720 | 5724 | 5728 |
5732 | 5736 | 5740 | 5744 | 5748 | 5752 | 5756 |
5760 | 5764 | 5768 | 5772 | 5776 | 5780 | 5784 |
5788 | 5792 | 5796 |
59th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday |
5804 | 5808 | 5812 | 5816 | 5820 | 5824 | 5828 |
5832 | 5836 | 5840 | 5844 | 5848 | 5852 | 5856 |
5860 | 5864 | 5868 | 5872 | 5876 | 5880 | 5884 |
5888 | 5892 | 5896 |
60th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday | Wednesday |
5904 | 5908 | 5912 | 5916 | 5920 | 5924 | 5928 |
5932 | 5936 | 5940 | 5944 | 5948 | 5952 | 5956 |
5960 | 5964 | 5968 | 5972 | 5976 | 5980 | 5984 |
5988 | 5992 | 5996 | 6000 |
61st century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday |
6004 | 6008 | 6012 | 6016 | 6020 | 6024 | 6028 |
6032 | 6036 | 6040 | 6044 | 6048 | 6052 | 6056 |
6060 | 6064 | 6068 | 6072 | 6076 | 6080 | 6084 |
6088 | 6092 | 6096 |
62nd century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday |
6104 | 6108 | 6112 | 6116 | 6120 | 6124 | 6128 |
6132 | 6136 | 6140 | 6144 | 6148 | 6152 | 6156 |
6160 | 6164 | 6168 | 6172 | 6176 | 6180 | 6184 |
6188 | 6192 | 6196 |
63rd century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday |
6204 | 6208 | 6212 | 6216 | 6220 | 6224 | 6228 |
6232 | 6236 | 6240 | 6244 | 6248 | 6252 | 6256 |
6260 | 6264 | 6268 | 6272 | 6276 | 6280 | 6284 |
6288 | 6292 | 6296 |
64th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday | Wednesday |
6304 | 6308 | 6312 | 6316 | 6320 | 6324 | 6328 |
6332 | 6336 | 6340 | 6344 | 6348 | 6352 | 6356 |
6360 | 6364 | 6368 | 6372 | 6376 | 6380 | 6384 |
6388 | 6392 | 6396 | 6400 |
65th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday |
6404 | 6408 | 6412 | 6416 | 6420 | 6424 | 6428 |
6432 | 6436 | 6440 | 6444 | 6448 | 6452 | 6456 |
6460 | 6464 | 6468 | 6472 | 6476 | 6480 | 6484 |
6488 | 6492 | 6496 |
66th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday |
6504 | 6508 | 6512 | 6516 | 6520 | 6524 | 6528 |
6532 | 6536 | 6540 | 6544 | 6548 | 6552 | 6556 |
6560 | 6564 | 6568 | 6572 | 6576 | 6580 | 6584 |
6588 | 6592 | 6596 |
67th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday |
6604 | 6608 | 6612 | 6616 | 6620 | 6624 | 6628 |
6632 | 6636 | 6640 | 6644 | 6648 | 6652 | 6656 |
6660 | 6664 | 6668 | 6672 | 6676 | 6680 | 6684 |
6688 | 6692 | 6696 |
68th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday | Wednesday |
6704 | 6708 | 6712 | 6716 | 6720 | 6724 | 6728 |
6732 | 6736 | 6740 | 6744 | 6748 | 6752 | 6756 |
6760 | 6764 | 6768 | 6772 | 6776 | 6780 | 6784 |
6788 | 6792 | 6796 | 6800 |
69th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday |
6804 | 6808 | 6812 | 6816 | 6820 | 6824 | 6828 |
6832 | 6836 | 6840 | 6844 | 6848 | 6852 | 6856 |
6860 | 6864 | 6868 | 6872 | 6876 | 6880 | 6884 |
6888 | 6892 | 6896 |
70th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday |
6904 | 6908 | 6912 | 6916 | 6920 | 6924 | 6928 |
6932 | 6936 | 6940 | 6944 | 6948 | 6952 | 6956 |
6960 | 6964 | 6968 | 6972 | 6976 | 6980 | 6984 |
6988 | 6992 | 6996 |
71st century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday |
7004 | 7008 | 7012 | 7016 | 7020 | 7024 | 7028 |
7032 | 7036 | 7040 | 7044 | 7048 | 7052 | 7056 |
7060 | 7064 | 7068 | 7072 | 7076 | 7080 | 7084 |
7088 | 7092 | 7096 |
72nd century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday | Wednesday |
7104 | 7108 | 7112 | 7116 | 7120 | 7124 | 7128 |
7132 | 7136 | 7140 | 7144 | 7148 | 7152 | 7156 |
7160 | 7164 | 7168 | 7172 | 7176 | 7180 | 7184 |
7188 | 7192 | 7196 | 7200 |
73rd century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday |
7204 | 7208 | 7212 | 7216 | 7220 | 7224 | 7228 |
7232 | 7236 | 7240 | 7244 | 7248 | 7252 | 7256 |
7260 | 7264 | 7268 | 7272 | 7276 | 7280 | 7284 |
7288 | 7292 | 7296 |
74th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday |
7304 | 7308 | 7312 | 7316 | 7320 | 7324 | 7328 |
7332 | 7336 | 7340 | 7344 | 7348 | 7352 | 7356 |
7360 | 7364 | 7368 | 7372 | 7376 | 7380 | 7384 |
7388 | 7392 | 7396 |
75th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday |
7404 | 7408 | 7412 | 7416 | 7420 | 7424 | 7428 |
7432 | 7436 | 7440 | 7444 | 7448 | 7452 | 7456 |
7460 | 7464 | 7468 | 7472 | 7476 | 7480 | 7484 |
7488 | 7492 | 7496 |
76th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday | Wednesday |
7504 | 7508 | 7512 | 7516 | 7520 | 7524 | 7528 |
7532 | 7536 | 7540 | 7544 | 7548 | 7552 | 7556 |
7560 | 7564 | 7568 | 7572 | 7576 | 7580 | 7584 |
7588 | 7592 | 7596 | 7600 |
77th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday |
7604 | 7608 | 7612 | 7616 | 7620 | 7624 | 7628 |
7632 | 7636 | 7640 | 7644 | 7648 | 7652 | 7656 |
7660 | 7664 | 7668 | 7672 | 7676 | 7680 | 7684 |
7688 | 7692 | 7696 |
78th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday |
7704 | 7708 | 7712 | 7716 | 7720 | 7724 | 7728 |
7732 | 7736 | 7740 | 7744 | 7748 | 7752 | 7756 |
7760 | 7764 | 7768 | 7772 | 7776 | 7780 | 7784 |
7788 | 7792 | 7796 |
79th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday |
7804 | 7808 | 7812 | 7816 | 7820 | 7824 | 7828 |
7832 | 7836 | 7840 | 7844 | 7848 | 7852 | 7856 |
7860 | 7864 | 7868 | 7872 | 7876 | 7880 | 7884 |
7888 | 7892 | 7896 |
80th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday | Wednesday |
7904 | 7908 | 7912 | 7916 | 7920 | 7924 | 7928 |
7932 | 7936 | 7940 | 7944 | 7948 | 7952 | 7956 |
7960 | 7964 | 7968 | 7972 | 7976 | 7980 | 7984 |
7988 | 7992 | 7996 | 8000 |
81st century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday |
8004 | 8008 | 8012 | 8016 | 8020 | 8024 | 8028 |
8032 | 8036 | 8040 | 8044 | 8048 | 8052 | 8056 |
8060 | 8064 | 8068 | 8072 | 8076 | 8080 | 8084 |
8088 | 8092 | 8096 |
82nd century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday |
8104 | 8108 | 8112 | 8116 | 8120 | 8124 | 8128 |
8132 | 8136 | 8140 | 8144 | 8148 | 8152 | 8156 |
8160 | 8164 | 8168 | 8172 | 8176 | 8180 | 8184 |
8188 | 8192 | 8196 |
83rd century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday |
8204 | 8208 | 8212 | 8216 | 8220 | 8224 | 8228 |
8232 | 8236 | 8240 | 8244 | 8248 | 8252 | 8256 |
8260 | 8264 | 8268 | 8272 | 8276 | 8280 | 8284 |
8288 | 8292 | 8296 |
84th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday | Wednesday |
8304 | 8308 | 8312 | 8316 | 8320 | 8324 | 8328 |
8332 | 8336 | 8340 | 8344 | 8348 | 8352 | 8356 |
8360 | 8364 | 8368 | 8372 | 8376 | 8380 | 8384 |
8388 | 8392 | 8396 | 8400 |
85th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday |
8404 | 8408 | 8412 | 8416 | 8420 | 8424 | 8428 |
8432 | 8436 | 8440 | 8444 | 8448 | 8452 | 8456 |
8460 | 8464 | 8468 | 8472 | 8476 | 8480 | 8484 |
8488 | 8492 | 8496 |
86th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday | Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday |
8504 | 8508 | 8512 | 8516 | 8520 | 8524 | 8528 |
8532 | 8536 | 8540 | 8544 | 8548 | 8552 | 8556 |
8560 | 8564 | 8568 | 8572 | 8576 | 8580 | 8584 |
8588 | 8592 | 8596 |
87th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | Monday | Saturday | Thursday | Tuesday | Sunday | Friday |
8604 | 8608 | 8612 | 8616 | 8620 | 8624 | 8628 |
8632 | 8636 | 8640 | 8644 | 8648 | 8652 | 8656 |
8660 | 8664 | 8668 | 8672 | 8676 | 8680 | 8684 |
8688 | 8692 | 8696 |
88th century[edit source]
Leap Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
