Columbus Day
Jump to navigation
Jump to search
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9[1] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Columbus Day is a federal holiday that is celebrated on the second Monday in October each year since 1971. Prior to the Uniform Monday Holiday Act, Columbus Day was fixed on October 12 from 1937 to 1970. Since 1992, Indigenous Peoples' Day occurs on the same date as Columbus Day. This year, Columbus Day will be on October 9.
Date or day of the week[edit source]
1937–1970[edit source]
Columbus Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1937 | 1938 | 1939 | 1940 | |||
1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | |
1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | ||
1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | |
1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | |
1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | ||
1969 | 1970 |
1971–1999[edit source]
Columbus Day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
October 14 | October 13 | October 12 | October 11 | October 10 | October 9 | October 8 |
1971 | 1972 | 1973 | ||||
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | ||
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000–2999[edit source]
3000–3999[edit source]
4000–4999[edit source]
5000–5999[edit source]
6000–6999[edit source]
7000–7999[edit source]
8000–8999[edit source]
9000–9999[edit source]
Notes[edit source]
- ↑ Also Indigenous Peoples' Day.