1 BC

From Holidays
Jump to navigation Jump to search

(further past) ← 2 BC | 1 BC | 1 → (still past)
The year 1 BC (in the proleptic Julian calendar) started on Thursday, January 1, and ended on Friday, December 31. It was (proleptically) a leap year (in the proleptic Julian calendar, which would also have been a century leap year in the proleptic Gregorian calendar). Also, it was the last year of the 1st century BC.

Calendar with holidays[edit]

Landscape calendar for the year 1 BC, a leap year with dominical letter DC in the Julian calendar
January February March April
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
May June July August
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31
30 31
September October November December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31
31
Portrait calendar for the year 1 BC, a leap year with dominical letter DC in the Julian calendar
January February March
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27
25 26 27 28 29 30 31 29 28 29 30 31
April May June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 1 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
30 31
July August September
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30
October November December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31
31
Holidays in 1 BC