1

From Holidays
Jump to navigation Jump to search
(farther past) ← 1 BC | 1 | 2 → (nearer past)

The year 1 (in the proleptic Julian calendar) started on Saturday, January 1, and ended on Saturday, December 31. It was the first year of the 1st century, the 1st millennium, and the Common Era; and also the first one-digit year.

Calendar with holidays

Landscape calendar for the year 1, a common year with dominical letter B in the proleptic Julian calendar
January February March April
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
30 31
May June July August
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31
31
September October November December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 1 1 2 3 4 5 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
30 31
Portrait calendar for the year 1, a common year with dominical letter B in the proleptic Julian calendar
January February March
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31
30 31
April May June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30
July August September
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
31
October November December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 1 2 3 4 5 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
30 31
Holidays in 1